Cáscaras de nuez triturada de grado de granularidad para alfileteros
Calificación | Tamaño de malla | Tamaño de partícula |
Extra Grueso | 4/6 malla | 4,75 – 3,35 mm |
Grueso | 6/10 malla | 3,35 – 2,00 mm |
Grueso | 8/12 malla | 2,36 – 1,70 mm |
Medio | 12/20 malla | 1,70 – 0,85 mm |
Medio | 14/30 malla | 1,40 – 0,56 mm |
Multa | Malla 18/40 | 1,00 – 0,42 mm |
Multa | 20/30 malla | 0,85 – 0,56 mm |
Multa | 20/40 malla | 0,85 – 0,42 mm |
Extra fino | Malla 35/60 | 0,50 – 0,25 mm |
Extra fino | Malla 40/60 | 0,42 – 0,25 mm |
Grado de harina | Malla 40/100 | 425 – 150 micrones |
Grado de harina | Malla 60/100 | 250 – 150 micrones |
Grado de harina | Malla 60/200 | 250 – 75 micrones |
Grado de harina | -100 Malla | 150 micrones y más fino |
Grado de harina | -200 Malla | 75 micrones y más fino |
Grado de harina | -325 Malla | 35 micrones y más fino |
Cáscaras de nuez triturada para alfileres Propiedades físicas
APARIENCIA | Granular |
COLOR | Marrón claro |
PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 193 ° C (380 ° F) |
TEMPERATURA DE CARGA | 243 ° C (470 ° F) |
GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1.2-1.4 |
DUREZA | MOH 2.5-4 |
PH A 25 ° C EN AGUA NEUTRA | 4-6 |
HUMEDAD LIBRE (80ºC DURANTE 15 HRS) | 3-9% |
CONTENIDO DE ACEITE | 0,25% |
PESO VOLUMÉTRICO | 850 kg / m3 |
TASA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE | sesenta y cinco% |
TARIFA DE WARE | ≤1,5% |
DILATABILIDAD | 0,50% |
SOLUBILIDAD | Insoluble |
FORMA DE LAS PARTÍCULAS | Irregular |
Cáscaras de nuez triturada para análisis químico de alfileres
NITRÓGENO | 0,10% |
CELULOSA | 40-60% |
LIGNINA | 20-30% |
SOLUBILIDAD TOLUENO | 0,5-1,0% |
METOXILO | 6,50% |
CLORO | 0,10% |
CENIZA | 1,50% |
CORTAR | 1,00% |
CALCIO | 0,50% |
MAGNESIO | 0,03% |
COBRE | 1,31% |
SODIO | 0,02% |
PLANCHAR | 0,02% |
MANGANESO | 0,09% |
POTASIO | 0,03% |
ZINC | 0,05% |
Isaac (propietario verificado) –
Good service.